令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合材生産量 | 40,257 | 33,920 | 31,371 | 38,622 | 36,131 | 49,214 | 57,858 | 287,373 | |||||
再生合材生産量 | 30,157 | 26,650 | 23,808 | 31,347 | 26,916 | 34,764 | 35,351 | 208,993 | |||||
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 41,704 | 45,827 | 37,965 | 42,349 | 43,629 | 55,468 | 54,388 | 55,150 | 52,709 | 49,463 | 61,447 | 49,436 | 589,535 |
再生合材生産量 | 29,411 | 34,634 | 31,339 | 33,353 | 34,300 | 41,196 | 35,298 | 40,229 | 38,963 | 37,197 | 46,503 | 41,198 | 443,621 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 40,098 | 44,754 | 39,339 | 49,999 | 49,960 | 52,379 | 61,416 | 64,431 | 62,427 | 46,848 | 71,431 | 74,866 | 657,948 |
再生合材生産量 | 28,096 | 33,310 | 29,817 | 36,270 | 35,696 | 38,168 | 42,396 | 46,255 | 46,699 | 37,146 | 55,236 | 61,120 | 490,209 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 42,195 | 39,032 | 49,855 | 46,074 | 50,126 | 56,933 | 63,994 | 69,452 | 65,055 | 60,591 | 68,241 | 396,225 | 680,440 |
再生合材生産量 | 35,109 | 32,306 | 34,928 | 35,156 | 39,676 | 44,026 | 47,069 | 50,530 | 42,285 | 47,334 | 51,983 | 291,703 | 512,904 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 40,488 | 46,468 | 44,069 | 36,774 | 43,044 | 42,802 | 62,836 | 55,630 | 65,585 | 54,969 | 74,125 | 69,385 | 636,175 |
再生合材生産量 | 32,885 | 35,775 | 31,250 | 29,325 | 33,837 | 36,113 | 42,441 | 39,576 | 48,617 | 33,881 | 47,647 | 57,892 | 469,239 |
令和元年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 42,860 | 44,936 | 38,347 | 36,702 | 39,953 | 51,229 | 48,902 | 58,804 | 56,245 | 58,619 | 81,463 | 60,206 | 618,266 |
再生合材生産量 | 34,371 | 31,426 | 34,517 | 30,528 | 33,691 | 36,938 | 35,311 | 46,786 | 42,377 | 36,686 | 58,944 | 49,781 | 471,356 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 39,842 | 48,340 | 46,352 | 52,606 | 50,031 | 47,901 | 66,160 | 68,543 | 81,779 | 76,546 | 82,936 | 71,333 | 732,369 |
再生合材生産量 | 34,538 | 36,573 | 39,967 | 39,796 | 40,024 | 34,352 | 49,353 | 53,104 | 55,912 | 44,411 | 55,680 | 61,992 | 545,702 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 39,103 | 48,181 | 46,896 | 40,333 | 43,006 | 50,429 | 45,513 | 70,285 | 62,884 | 58,535 | 72,057 | 76,326 | 653,548 |
再生合材生産量 | 31,437 | 33,011 | 27,461 | 32,105 | 36,036 | 39,855 | 33,717 | 51,118 | 45,597 | 40,893 | 56,329 | 59,062 | 491,163 |
平成28年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 59,866 | 31,719 | 47,173 | 49,100 | 49,306 | 39,502 | 54,380 | 67,465 | 58,930 | 49,654 | 83,944 | 89,130 | 680,169 |
再生合材生産量 | 36,367 | 26,595 | 32,960 | 41,711 | 43,506 | 34,607 | 43,207 | 52,736 | 44,486 | 36,221 | 69,737 | 75,979 | 538,112 |
平成27年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 36,209 | 43,020 | 32,252 | 41,460 | 42,029 | 45,739 | 49,380 | 56,829 | 69,692 | 58,800 | 106,958 | 98,491 | 680,859 |
再生合材生産量 | 30,229 | 33,766 | 26,597 | 36,626 | 34,198 | 36,268 | 38,885 | 43,716 | 55,443 | 45,983 | 78,389 | 77,939 | 538,039 |
平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 47,699 | 44,893 | 43,418 | 46,421 | 43,379 | 52,936 | 56,683 | 75,851 | 83,243 | 75,830 | 87,426 | 76,267 | 734,046 |
再生合材生産量 | 40,305 | 39,028 | 33,077 | 40,516 | 37,299 | 43,578 | 45,527 | 56,166 | 71,359 | 61,232 | 68,498 | 65,425 | 602,010 |
平成25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 50,927 | 51,881 | 51,310 | 69,541 | 58,515 | 63,184 | 57,383 | 81,483 | 79,375 | 70,519 | 101,400 | 116,555 | 852,073 |
再生合材生産量 | 40,600 | 38,283 | 39,294 | 50,050 | 41,106 | 45,291 | 50,209 | 72,211 | 64,501 | 56,189 | 81,661 | 99,552 | 678,947 |
平成24年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 38,026 | 47,916 | 58,794 | 61,437 | 50,531 | 55,808 | 69,730 | 85,195 | 77,718 | 62,026 | 99,535 | 98,833 | 805,549 |
再生合材生産量 | 33,873 | 34,962 | 43,926 | 43,968 | 41,287 | 40,361 | 52,969 | 54,923 | 51,890 | 42,176 | 71,828 | 82,489 | 594,652 |
平成23年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 36,337 | 36,946 | 38,354 | 44,673 | 44,580 | 49,343 | 60,815 | 66,010 | 74,911 | 62,393 | 77,201 | 107,753 | 699,316 |
再生合材生産量 | 32,647 | 22,259 | 31,762 | 36,030 | 35,437 | 38,904 | 46,857 | 52,079 | 55,712 | 44,078 | 61,179 | 87,351 | 544,295 |
平成22年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 37,271 | 42,500 | 46,359 | 47,473 | 43,237 | 59,721 | 55,652 | 67,655 | 68,163 | 55,219 | 72,983 | 98,839 | 695,072 |
再生合材生産量 | 31,337 | 30,784 | 36,766 | 39,032 | 36,166 | 43,823 | 43,751 | 55,266 | 56,121 | 44,634 | 58,503 | 83,097 | 559,280 |
平成21年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 55,348 | 44,398 | 48,522 | 49,115 | 63,470 | 56,090 | 73,013 | 80,655 | 82,108 | 77,704 | 96,337 | 121,583 | 848,383 |
再生合材生産量 | 47,870 | 31,031 | 38,588 | 39,923 | 53,485 | 44,485 | 50,695 | 56,730 | 61,120 | 60,770 | 76,089 | 99,418 | 660,204 |
平成20年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 58,187 | 68,047 | 59,987 | 84,467 | 57,057 | 80,636 | 88,983 | 98,753 | 112,564 | 86,367 | 116,955 | 139,924 | 1,051,927 |
再生合材生産量 | 47,695 | 53,419 | 43,327 | 57,490 | 41,919 | 53,382 | 52,937 | 65,232 | 79,926 | 59,520 | 78,933 | 115,504 | 749,284 |
平成19年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 61,345 | 60,116 | 72,022 | 58,719 | 67,838 | 66,657 | 72,540 | 94,783 | 82,510 | 77,011 | 133,371 | 159,682 | 1,006,644 |
再生合材生産量 | 52,465 | 49,158 | 55,349 | 45,909 | 48,067 | 54,469 | 60,475 | 72,495 | 63,913 | 57,107 | 94,510 | 125,351 | 779,268 |
平成18年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 81,350 | 60,410 | 61,462 | 46,238 | 82,742 | 74,024 | 76,077 | 99,819 | 105,369 | 87,399 | 128,038 | 161,071 | 1,073,085 |
再生合材生産量 | 66,769 | 47,075 | 51,279 | 55,324 | 72,685 | 57,896 | 62,328 | 70,916 | 80,271 | 70,842 | 102,095 | 133,722 | 862,116 |
平成17年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 58,533 | 60,372 | 69,336 | 64,023 | 62,045 | 81,531 | 72,936 | 120,033 | 101,073 | 80,441 | 116,947 | 176,856 | 1,064,125 |
再生合材生産量 | 46,970 | 48,703 | 53,791 | 50,176 | 51,423 | 64,473 | 58,347 | 90,509 | 79,582 | 66,232 | 93,022 | 138,530 | 841,758 |
平成16年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
合材生産量 | 66,893 | 53,556 | 69,034 | 74,227 | 69,146 | 81,704 | 73,686 | 103,196 | 110,316 | 103,613 | 139,794 | 176,994 | 1,122,159 |
再生合材生産量 | 50,090 | 37,181 | 45,603 | 54,857 | 54,150 | 62,065 | 57,303 | 77,632 | 78,844 | 72,694 | 96,741 | 138,276 | 825,436 |
Copyright(C),MIE ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION, ALL rights reserved